Läget för nätdejting 2026
Nätdejtingstatistik Sverige vs. världen 2026
Hur många singlar söker på nätet, vad letar de efter och hur skiljer sig länderna åt? Den här sidan förvandlar varje svar från vårt dejtingquiz med rekommendationer till levande, citerbar statistik — uppdaterad varje månad.
Uppdaterad oktober 2026 · N = 50 390 · insamlat från 18 landsutgåvor
Vad letar singlar efter?
Relationsmål bland svarande i det här landet. Filtrera på kön och ålder, skillnaderna är större än du kanske tror.
Visa som tabell
| Svar | % | N |
|---|---|---|
| ❤️ Långvariga relationer | 59,7% | 1 |
| 🔥 Tillfälliga relationer | 14,8% | 2 |
| 💋 Flirt och roliga dejter | 9,7% | 3 |
| 👀 Utforska mina möjligheter | 7,4% | 4 |
| 🔄 Swinging & öppna relationer | 3% | 5 |
| 🖤 BDSM- & fetischdejting | 2,5% | 6 |
| 💎 Sugar Dating | 2,8% | 7 |
Vem dejtar på nätet?
Kön och ålder för alla som gjorde quizet.
Per generation
| Gen Z | 10% | 1 |
| Millennials | 24,6% | 2 |
| Gen X | 48,6% | 3 |
| Babyboomers | 16,8% | 4 |
Civilstånd
Alla som söker är inte singlar.
Bortom vanlig dejting
Sugar dating, swinging & öppna relationer, BDSM & fetisch, polyamori, andelen svarande som anger respektive som sitt mål.
Land mot land
Samma frågor, ställda i varje landsutgåva, jämför två valfria marknader eller sortera hela tabellen.
| Land | N | Långvarigt | Otvunget | Kvinnor | Snittålder | Inte singlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 19 669 | 39,2% | 20,8% | 30,8% | 39,7 | 21,8% |
| Tyskland | 9 926 | 44,5% | 23,8% | 24,2% | 46,1 | 31% |
| Storbritannien | 6 646 | 39,8% | 22,8% | 27,8% | 44,5 | 25,8% |
| Spanien | 3 840 | 36,9% | 38,6% | 19,5% | 42,6 | 23% |
| Österrike | 2 141 | 46,8% | 24,3% | 25% | 45,5 | 28,6% |
| Schweiz | 1 601 | 46% | 24,3% | 26,3% | 46,8 | 33,8% |
| Australien | 1 592 | 34,4% | 27,9% | 22,5% | 45,6 | 27,7% |
| Nya Zeeland | 1 038 | 42,1% | 18,5% | 31,5% | 44,4 | 22,9% |
| Italien | 614 | 33,3% | 31,4% | 23,5% | 46,9 | 37,6% |
| Singapore | 608 | 31% | 23,4% | 26,3% | 35,9 | 30,3% |
| Sverige | 535 | 59,7% | 14,8% | 42,3% | 49 | 18% |
| Hongkong SAR | 501 | 35,5% | 20,5% | 24,5% | 37,4 | 25% |
| Nederländerna | 384 | 36,5% | 18,8% | 20,8% | 47,7 | 28,8% |
| Danmark | 375 | 63,8% | 20% | 40,9% | 49,6 | 18,9% |
| Ungern | 323 | 71,4% | 16,6% | 47,4% | 46,2 | 16,7% |
| Finland | 236 | 51,8% | 22,8% | 24,3% | 47,5 | 18,6% |
| Brasilien | 142 | 53,2% | 24,3% | 46,5% | 43,5 | 17,8% |
| Frankrike | 136 | 46,8% | 34,2% | 30,1% | 40,8 | 14,7% |
Vad de vill ha hos en partner
De egenskaper som de svarande valde oftast (flera svar tillåtna, alla länder).
Vilka de svarande är
Utbildning, arbete, inkomst och etnicitet i alla länder.
Visa som tabell
| 📜 Kandidatexamen | 25,9% | 1 |
| 🎓 Master- eller doktorsexamen | 18,9% | 2 |
| 🚌 Gymnasieexamen | 17,6% | 3 |
| 📘 Universitetsstudier (ej slutförda) | 14,5% | 4 |
| 🔧 Yrkesutbildning eller teknisk utbildning | 14,5% | 5 |
| ❓ Annat | 8,6% | 6 |
Visa som tabell
| 💼 Heltidsanställd | 54,8% | 1 |
| 🕒 Deltidsanställd | 12,8% | 2 |
| 🔍 Arbetslös | 11,4% | 3 |
| 📱 Frilansare | 10,3% | 4 |
| 💡 Entreprenör | 8,9% | 5 |
| 🚀 Startup-grundare | 1,7% | 6 |
| 👤 Singel | 0% | 7 |
| 🤷 Det är komplicerat | 0% | 8 |
Visa som tabell
| 💸 Mindre än 200 000 SEK/år | 88,6% | 1 |
| 👑 Mer än 10 000 000 SEK/år | 11,4% | 2 |
Visa som tabell
| 🖐🏻 Vit | 78,6% | 1 |
| 🖐🏼 Asiatisk | 5,6% | 2 |
| 🌈 Blandad/Annat | 5,3% | 3 |
| 🖐🏿 Svart | 3,4% | 4 |
| 🖐🏽 Latinamerikansk | 3,3% | 5 |
| 🖐🏾 Indisk | 2,7% | 6 |
| 🖐🏽 Arabisk | 1,1% | 7 |
| 🚶♀️ Smal | 0% | 8 |
Statistik om dejtingappar: så använder singlar dejtingsajter och appar
Tidsbudget, föredragna sätt att ta kontakt och vad singlar förväntar sig av en dejtingapp eller sajt (alla länder).
Visa som tabell
| ⌛ Jag kan lägga några timmar i veckan | 48,5% | 1 |
| 🕰️ Jag har gott om tid | 36% | 2 |
| ⏳ Jag har begränsat med tid | 15,5% | 3 |
| 🖐🏻 Vit | 0% | 4 |
Visa som tabell
| 💬 Textmeddelanden | 40,5% | 1 |
| ✨ Spelar ingen roll | 31,9% | 2 |
| 🤝 Träffas personligen | 19,7% | 3 |
| 🎥 Videosamtal | 5,9% | 4 |
| 📞 Telefonsamtal | 2,1% | 5 |
Visa som tabell
| 📺 Gratis med annonser | 46,5% | 1 |
| 💰 Prisvärda alternativ | 34,5% | 2 |
| 💎 Premiumfunktioner | 19% | 3 |
| 🤝 Seriösa och respektfulla medlemmar | 0% | 4 |
Svar över tid
Slutförda quizsessioner per månad sedan undersökningen startade.
Metod
Datingscout SE (2026). Läget för nätdejting 2026: Nätdejtingstatistik Sverige vs. världen 2026. Hämtad från https://www.datingscout.se/natdejting-statistik
